Willkommen auf FöRDERPROJEKTE.DE

förderprojekte.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Fördermittel,Förderprogramm

Startseite > Fördermittel

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
VI Amerikanische Jungferninseln 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
AU Australien 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321
BV Bouvetinsel 13.01.2025 NOK11.7090 0.0854
BR Brasilien 13.01.2025 BRL6.2109 0.16101
VG Britische Jungferninseln 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
BG Bulgarien 13.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.01.2025 CNY7.4771 0.13374
CK Cookinseln 13.01.2025 NZD1.8358 0.54472
DK Dänemark 13.01.2025 DKK7.4605 0.13404
EC Ecuador 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
FO Färöer-Inseln 13.01.2025 DKK7.4605 0.13404
GL Grönland 13.01.2025 DKK7.4605 0.13404
GU Guam 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
HT Haiti 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321
IN Indien 13.01.2025 ISK144.50 0.00692
ID Indonesien 13.01.2025 IDR16640.94 6.0E-5
IS Island 13.01.2025 HUF413.68 0.00242
IL Israel 13.01.2025 ILS3.7436 0.26712
JP Japan 13.01.2025 JPY160.22 0.00624
CA Kanada 13.01.2025 CAD1.4699 0.68032
KI Kiribati 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321
CC Kokosinseln 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321
LI Liechtenstein 13.01.2025 CHF0.9346 1.06998
MY Malaysia 13.01.2025 MYR4.5993 0.21742
MH Marshall-Inseln 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
MX Mexiko 13.01.2025 MXN21.1803 0.04721
FM Mikronesien 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
NA Namibia 13.01.2025 ZAR19.5236 0.05122
NR Nauru 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321
NZ Neuseeland 13.01.2025 NZD1.8358 0.54472
NU Niue 13.01.2025 NZD1.8358 0.54472
MP Nördliche Marianen 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
NF Norfolkinsel 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321
NO Norwegen 13.01.2025 NOK11.7090 0.0854
PW Palau 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
PA Panama 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
PH Philippinen 13.01.2025 PHP59.851 0.01671
PN Pitcairn 13.01.2025 NZD1.8358 0.54472
PL Polen 13.01.2025 PLN4.2715 0.23411
PR Puerto Rico 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
RO Rumänien 13.01.2025 RON4.9731 0.20108
SE Schweden 13.01.2025 SEK11.5055 0.08691
CH Schweiz 13.01.2025 CHF0.9346 1.06998
SG Singapur 13.01.2025 SGD1.4010 0.71378
ZA Südafrika 13.01.2025 ZAR19.5236 0.05122
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.01.2025 GBP0.84160 1.18821
KR Südkorea 13.01.2025 KRW1497.52 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.01.2025 NOK11.7090 0.0854
TH Thailand 13.01.2025 THB35.464 0.0282
TL Timor-Leste 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
TK Tokelau 13.01.2025 NZD1.8358 0.54472
CZ Tschechien 13.01.2025 CZK25.230 0.03964
TR Türkei 13.01.2025 TRY36.2019 0.02762
TC Turks- und Caicosinseln 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
HU Ungarn 13.01.2025 HUF413.68 0.00242
US USA 13.01.2025 USD1.0198 0.98058
GB Vereinigtes Königreich 13.01.2025 GBP0.84160 1.18821
CX Weihnachtsinsel 13.01.2025 AUD1.6578 0.60321